{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "dd7947a8", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "b6ac03f8", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df = pd.read_excel(\"./在校生综合信息查询20251020.xls\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "7339d4d0", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df =df.astype(str)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "id": "baa3220b", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df1= pd.read_excel(\"./在校生综合信息查询.xlsx\")\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 17, "id": "baa0e866", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | 身份证件号 | \n", "姓名 | \n", "性别 | \n", "出生日期 | \n", "民族 | \n", "籍贯 | \n", "户口性质 | \n", "学生类别 | \n", "入学年月 | \n", "学校名称 | \n", "... | \n", "电子信箱 | \n", "英文姓名 | \n", "姓名拼音 | \n", "省 | \n", "市 | \n", "县 | \n", "学习形式 | \n", "专业简称 | \n", "在校生状态 | \n", "健康状况 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "510726200805055219 | \n", "韩震 | \n", "男 | \n", "20080505 | \n", "羌族 | \n", "四川省绵阳市北川羌族自治县 | \n", "农业户口 | \n", "职业高中学生 | \n", "202309 | \n", "北川羌族自治县“七一”职业中学 | \n", "... | \n", "nan | \n", "nan | \n", "HanZhen | \n", "四川省 | \n", "绵阳市 | \n", "北川羌族自治县 | \n", "全日制 | \n", "数字媒体技术应用(2021) | \n", "正常在校 | \n", "1 | \n", "
| 1 | \n", "510704200802282127 | \n", "胥倩文 | \n", "女 | \n", "20080228 | \n", "汉族 | \n", "四川省绵阳市游仙区 | \n", "农业户口 | \n", "职业高中学生 | \n", "202309 | \n", "北川羌族自治县“七一”职业中学 | \n", "... | \n", "nan | \n", "nan | \n", "XuQingWen | \n", "四川省 | \n", "绵阳市 | \n", "北川羌族自治县 | \n", "全日制 | \n", "数字媒体技术应用(2021) | \n", "正常在校 | \n", "2 | \n", "
| 2 | \n", "513332200405011637 | \n", "四郎 | \n", "男 | \n", "20040501 | \n", "藏族 | \n", "四川省甘孜藏族自治州石渠县 | \n", "农业户口 | \n", "职业高中学生 | \n", "202309 | \n", "北川羌族自治县“七一”职业中学 | \n", "... | \n", "nan | \n", "nan | \n", "SiLang | \n", "四川省 | \n", "绵阳市 | \n", "北川羌族自治县 | \n", "全日制 | \n", "数字媒体技术应用(2021) | \n", "正常在校 | \n", "1 | \n", "
| 3 | \n", "513327200706166519 | \n", "东红丹巴达吉 | \n", "男 | \n", "20070616 | \n", "藏族 | \n", "四川省甘孜藏族自治州炉霍县 | \n", "农业户口 | \n", "职业高中学生 | \n", "202309 | \n", "北川羌族自治县“七一”职业中学 | \n", "... | \n", "nan | \n", "nan | \n", "DongHongDanBaDaJi | \n", "四川省 | \n", "绵阳市 | \n", "北川羌族自治县 | \n", "全日制 | \n", "数字媒体技术应用(2021) | \n", "正常在校 | \n", "1 | \n", "
| 4 | \n", "513333200805241614 | \n", "尼谢交 | \n", "男 | \n", "20080524 | \n", "藏族 | \n", "四川省甘孜藏族自治州色达县 | \n", "农业户口 | \n", "职业高中学生 | \n", "202309 | \n", "北川羌族自治县“七一”职业中学 | \n", "... | \n", "nan | \n", "nan | \n", "NiXieJiao | \n", "四川省 | \n", "绵阳市 | \n", "北川羌族自治县 | \n", "全日制 | \n", "数字媒体技术应用(2021) | \n", "正常在校 | \n", "1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2977 | \n", "510726201003181410 | \n", "杨马浩 | \n", "男 | \n", "20100318 | \n", "羌族 | \n", "四川省绵阳市北川羌族自治县 | \n", "农业户口 | \n", "职业高中学生 | \n", "202509 | \n", "北川羌族自治县“七一”职业中学 | \n", "... | \n", "nan | \n", "nan | \n", "YangMaHao | \n", "四川省 | \n", "绵阳市 | \n", "北川羌族自治县 | \n", "全日制 | \n", "智能设备运行与维护(2021) | \n", "正常在校 | \n", "1 | \n", "
| 2978 | \n", "510724201007141616 | \n", "杨逸晨 | \n", "男 | \n", "20100714 | \n", "汉族 | \n", "四川省绵阳市安县 | \n", "农业户口 | \n", "职业高中学生 | \n", "202509 | \n", "北川羌族自治县“七一”职业中学 | \n", "... | \n", "nan | \n", "nan | \n", "YangYiChen | \n", "四川省 | \n", "绵阳市 | \n", "北川羌族自治县 | \n", "全日制 | \n", "智能设备运行与维护(2021) | \n", "正常在校 | \n", "1 | \n", "
| 2979 | \n", "510724201005172056 | \n", "张文博 | \n", "男 | \n", "20100517 | \n", "汉族 | \n", "四川省绵阳市安县 | \n", "农业户口 | \n", "职业高中学生 | \n", "202509 | \n", "北川羌族自治县“七一”职业中学 | \n", "... | \n", "nan | \n", "nan | \n", "ZhangWenBo | \n", "四川省 | \n", "绵阳市 | \n", "北川羌族自治县 | \n", "全日制 | \n", "智能设备运行与维护(2021) | \n", "正常在校 | \n", "1 | \n", "
| 2980 | \n", "50022820100822337X | \n", "张玺毓 | \n", "男 | \n", "20100822 | \n", "汉族 | \n", "重庆市梁平县 | \n", "农业户口 | \n", "职业高中学生 | \n", "202509 | \n", "北川羌族自治县“七一”职业中学 | \n", "... | \n", "nan | \n", "nan | \n", "ZhangXiYu | \n", "四川省 | \n", "绵阳市 | \n", "北川羌族自治县 | \n", "全日制 | \n", "智能设备运行与维护(2021) | \n", "正常在校 | \n", "1 | \n", "
| 2981 | \n", "510724201007140816 | \n", "张宇鹏 | \n", "男 | \n", "20100714 | \n", "羌族 | \n", "四川省绵阳市安县 | \n", "农业户口 | \n", "职业高中学生 | \n", "202509 | \n", "北川羌族自治县“七一”职业中学 | \n", "... | \n", "nan | \n", "nan | \n", "ZhangYuPeng | \n", "四川省 | \n", "绵阳市 | \n", "北川羌族自治县 | \n", "全日制 | \n", "智能设备运行与维护(2021) | \n", "正常在校 | \n", "1 | \n", "
2982 rows × 42 columns
\n", "