{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "c04fb2ce", "metadata": {}, "outputs": [ { "ename": "", "evalue": "", "output_type": "error", "traceback": [ "\u001b[1;31m在当前单元格或上一个单元格中执行代码时 Kernel 崩溃。\n", "\u001b[1;31m请查看单元格中的代码,以确定故障的可能原因。\n", "\u001b[1;31m单击此处了解详细信息。\n", "\u001b[1;31m有关更多详细信息,请查看 Jupyter log。" ] } ], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "# 读取Excel文件中的所有sheet\n", "file_path = \"./教工信息.xlsx\" # 替换为你的Excel文件路径\n", "all_sheets = pd.read_excel(file_path, sheet_name=None,dtype=str)\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "id": "368a36aa", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "所有sheet名称: ['总表格透视表', '总表格', '百仁教师63', '本部教师207', '离职教师29', '食堂55', '特色课外聘教师10', '图书馆1', '外来运送人员2', '文印室1', '物业24', '鸿兴运达17', '128个未确定账号']\n" ] } ], "source": [ "print(\"所有sheet名称:\", list(all_sheets.keys()))" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 10, "id": "e1c347b5", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | 姓名 | \n", "手环号 | \n", "工号 | \n", "性别 | \n", "电话号码 | \n", "类别 | \n", "聘用形式 | \n", "部门/部门职责 | \n", "部门权限 | \n", "年级 | \n", "班级 | \n", "课程 | \n", "账户名 | \n", "分组 | \n", "学科 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "王露 | \n", "2402976695 | \n", "zz_wanglu | \n", "女 | \n", "NaN | \n", "学工处 | \n", "校聘 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "政治 | \n", "zz_wanglu | \n", "百仁分校教师组 | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "董明湘 | \n", "3184695831 | \n", "ls_dongmingxiang | \n", "男 | \n", "NaN | \n", "学工处 | \n", "校聘 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "历史 | \n", "ls_dongmingxiang | \n", "百仁分校教师组 | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "何佳 | \n", "2489238298 | \n", "wl_hejia | \n", "女 | \n", "18282551593 | \n", "普通教师 | \n", "校聘 | \n", "教师/2024学部,物理/教师,出勤、形象、通讯/主管 | \n", "考勤组,任课老师 | \n", "2021级 | \n", "NaN | \n", "物理 | \n", "wl_hejia | \n", "百仁分校教师组 | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "袁郭婷 | \n", "2493974330 | \n", "wy_yuanguoting | \n", "女 | \n", "13438309202 | \n", "班主任 | \n", "校聘 | \n", "教师/2024学部,英语/教师,导师项目组/导师 | \n", "班主任 | \n", "2021级 | \n", "14班 | \n", "英语 | \n", "wy_yuanguoting | \n", "百仁分校教师组 | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "赵海西 | \n", "3856389518 | \n", "wl_zhaohaixi | \n", "女 | \n", "18111670821 | \n", "普通教师 | \n", "在编 | \n", "教师/2024学部 | \n", "任课老师 | \n", "2022级 | \n", "NaN | \n", "物理 | \n", "zhaohaixi_js | \n", "百仁分校教师组 | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 58 | \n", "李红沄 | \n", "3274430679 | \n", "sx_lihongyun | \n", "女 | \n", "19823001768 | \n", "普通教师 | \n", "外聘 | \n", "数学/教师 | \n", "任课老师 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "sx_lihongyun | \n", "百仁分校教师组 | \n", "NaN | \n", "
| 59 | \n", "王雯雯 | \n", "2476255722 | \n", "yy_wangwenwen | \n", "女 | \n", "17740276207 | \n", "普通教师 | \n", "外聘 | \n", "语文/教师 | \n", "任课老师 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "yy_wangwenwen | \n", "百仁分校教师组 | \n", "NaN | \n", "
| 60 | \n", "向洋伸 | \n", "1673678106 | \n", "yy_xiangyangshen | \n", "男 | \n", "19938041918 | \n", "普通教师 | \n", "外聘 | \n", "语文/教师 | \n", "任课老师 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "yy_xiangyangshen | \n", "百仁分校教师组 | \n", "NaN | \n", "
| 61 | \n", "白婧 | \n", "2465527370 | \n", "sx_baijing | \n", "女 | \n", "18123377937 | \n", "普通教师 | \n", "外聘 | \n", "数学/教师 | \n", "任课老师 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "sx_baijing | \n", "百仁分校教师组 | \n", "NaN | \n", "
| 62 | \n", "刘春宏 | \n", "2635403867 | \n", "liuchunhong | \n", "女 | \n", "15282119055 | \n", "普通教师 | \n", "外聘 | \n", "历史/教师 | \n", "任课老师 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "百仁分校教师组 | \n", "NaN | \n", "
63 rows × 15 columns
\n", "