{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 41, "id": "66d26142", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pymysql\n", "import pandas as pd\n", "import snowflake\n", "import random" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 42, "id": "7538343f", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "\n", "# 创建数据库连接\n", "connection = pymysql.connect(\n", "host='www.hxzhxy.cn',\n", "user='root',\n", "password='@HXYD1109mysql',\n", "database='school_server',\n", "charset='utf8'\n", ")\n", "# 创建游标对象\n", "cursor = connection.cursor()\n", "sql=\"select id,stu_name from student where team_id=19\"\n", "cursor.execute(sql)\n", "result=cursor.fetchall()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 43, "id": "8c88cbf4", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "def create_table(cursor,result):\n", " \n", " data = []\n", " for i in result:\n", " list_list = list(i)\n", " des=cursor.description # 获取表详情,字段名,长度,属性等\n", " t = \",\".join([item[0] for item in des])\n", " table_head = t.split(',') # # 查询表列名 用,分割\n", " \n", " dict_result = dict(zip(table_head, list_list)) # 打包为元组的列表 再转换为字典\n", " data.append(dict_result) # 将字典添加到list_result中\n", " return data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 44, "id": "11b4b922", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "table = create_table(cursor,result)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 45, "id": "b0b8f2a4", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "name2id = {item[\"stu_name\"]:item[\"id\"] for item in table}" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 46, "id": "c7b2c510", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "4675" ] }, "execution_count": 46, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "len(table)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 47, "id": "dcd74d67", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "sql1 = \"select * from application_info where application_id=95\"\n", "cursor.execute(sql1)\n", "result=cursor.fetchall()\n", "table_app = create_table(cursor,result)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "d305d2bd", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 48, "id": "8f20375f", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df = pd.DataFrame(table_app)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 49, "id": "93403945", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "Index(['id', 'application_id', 'user_id', 'user_type', 'form_content',\n", " 'submit_time', 'team_id', 'user_data', 'origin_form'],\n", " dtype='object')" ] }, "execution_count": 49, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "df.columns" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 50, "id": "88caddc9", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | id | \n", "application_id | \n", "user_id | \n", "user_type | \n", "form_content | \n", "submit_time | \n", "team_id | \n", "user_data | \n", "origin_form | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "4489 | \n", "95 | \n", "10028 | \n", "0 | \n", "{\"姓名\": \"唐琪沂\", \"学号\": \"20250423\", \"是否经过监护人和学生本人共... | \n", "2026-02-24 08:01:44 | \n", "19 | \n", "None | \n", "{\"input82274\": \"唐琪沂\", \"input89185\": \"20250423\"... | \n", "
| 1 | \n", "4490 | \n", "95 | \n", "8461 | \n", "0 | \n", "{\"姓名\": \"瞿子渊\", \"学号\": \"20240533\", \"是否经过监护人和学生本人共... | \n", "2026-02-24 08:01:47 | \n", "19 | \n", "None | \n", "{\"input82274\": \"瞿子渊\", \"input89185\": \"20240533\"... | \n", "
| 2 | \n", "4491 | \n", "95 | \n", "6738 | \n", "0 | \n", "{\"姓名\": \"陈梓心\", \"学号\": \"26010065\", \"是否经过监护人和学生本人共... | \n", "2026-02-24 08:01:51 | \n", "19 | \n", "None | \n", "{\"input82274\": \"陈梓心\", \"input89185\": \"26010065\"... | \n", "
| 3 | \n", "4492 | \n", "95 | \n", "7644 | \n", "0 | \n", "{\"姓名\": \"刘斯馨\", \"学号\": \"20240402\", \"是否经过监护人和学生本人共... | \n", "2026-02-24 18:03:22 | \n", "19 | \n", "None | \n", "{\"input82274\": \"刘斯馨\", \"input89185\": \"20240402\"... | \n", "
| 4 | \n", "4493 | \n", "95 | \n", "8465 | \n", "0 | \n", "{\"姓名\": \"宋振豪\", \"学号\": \"20240576\", \"是否经过监护人和学生本人共... | \n", "2026-02-24 08:02:47 | \n", "19 | \n", "None | \n", "{\"input82274\": \"宋振豪\", \"input89185\": \"20240576\"... | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 796 | \n", "5319 | \n", "95 | \n", "7856 | \n", "0 | \n", "{\"姓名\": \"吴承轩\", \"学号\": \"20240705\", \"是否经过监护人和学生本人共... | \n", "2026-02-25 13:24:28 | \n", "19 | \n", "None | \n", "{\"input82274\": \"吴承轩\", \"input89185\": \"20240705\"... | \n", "
| 797 | \n", "5320 | \n", "95 | \n", "6443 | \n", "0 | \n", "{\"姓名\": \"姚欣怡\", \"学号\": \"23010643\", \"是否经过监护人和学生本人共... | \n", "2026-02-25 13:33:48 | \n", "19 | \n", "None | \n", "{\"input82274\": \"姚欣怡\", \"input89185\": \"23010643\"... | \n", "
| 798 | \n", "5321 | \n", "95 | \n", "10063 | \n", "0 | \n", "{\"姓名\": \"王韵佳\", \"学号\": \"20250479\", \"是否经过监护人和学生本人共... | \n", "2026-02-25 13:44:20 | \n", "19 | \n", "None | \n", "{\"input82274\": \"王韵佳\", \"input89185\": \"20250479\"... | \n", "
| 799 | \n", "5322 | \n", "95 | \n", "6593 | \n", "0 | \n", "{\"姓名\": \"蔡玉汝\", \"学号\": \"23010007\", \"是否经过监护人和学生本人共... | \n", "2026-02-25 13:46:56 | \n", "19 | \n", "None | \n", "{\"input82274\": \"蔡玉汝\", \"input89185\": \"23010007\"... | \n", "
| 800 | \n", "5323 | \n", "95 | \n", "6814 | \n", "0 | \n", "{\"姓名\": \"马滢然\", \"学号\": \"23010360\", \"是否经过监护人和学生本人共... | \n", "2026-02-25 13:59:44 | \n", "19 | \n", "None | \n", "{\"input82274\": \"马滢然\", \"input89185\": \"23010360\"... | \n", "
801 rows × 9 columns
\n", "